Thuế nhập khẩu thị trường chính đối với gạo Ấn Độ (2026)
| Quốc gia / Khu vực | Thuế gạo Basmati | Thuế phi Basmati | Hiệp định thương mại |
|---|---|---|---|
| UAE | 0% (CEPA) | 0% (CEPA) | Ấn Độ–UAE CEPA — miễn thuế kể từ tháng 5 năm 2022 |
| Ả Rập Saudi | 5% GCC CET | 5% GCC CET | Hiện tại không có FTA song phương |
| UK | 0% (DCTS) | 0–12% theo mã HS | DCTS của Vương quốc Anh - Ấn Độ đủ điều kiện |
| EU (27 quốc gia) | 0% (GSP) | 0–175 EUR/tấn | EU GSP — Ấn Độ đủ điều kiện; non-basmati có tỷ lệ MFN |
| Nigeria | N/A | 110% + VAT 7.5% | Không có FTA |
| Kenya / Đông Phi | 75% EAC CET | 75% EAC CET | Không có FTA song phương |
| Bangladesh | 25–63% theo HS | 63% (gạo xay) | SAARC SAFTA — giới hạn |
Tính toán chi phí hạ cánh thực tế của bạn
Công thức: Trị giá CIF + Thuế nhập khẩu + VAT/GST + Các khoản thuế khác + Phí môi giới hải quan + Phí cảng = Chi phí cập bến
Ví dụ cho 1 FCL (24 MT) IR-64 tới Mombasa với giá $380/MT CIF: CIF $9.120 + Thuế 75% $6.840 + IDF 2,25% $205 + RDL 1,5% $137 + VAT 16% $2.609 + Nhà môi giới $200 = Tổng cộng ~$19.111 = $796/tấn đã cập bến so với $380 CIF. Mức tăng 2,1 lần này giải thích cho giá gạo bán lẻ ở Đông Phi.
