ภาษีนำเข้าข้าวอินเดียที่สำคัญของตลาด (พ.ศ. 2569)
| ประเทศ/ภูมิภาค | หน้าที่ข้าวบาสมาติ | หน้าที่ที่ไม่ใช่บาสมาติ | ข้อตกลงทางการค้า |
|---|---|---|---|
| UAE | 0% (CEPA) | 0% (CEPA) | CEPA ของอินเดีย–สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ — ไม่มีภาษีตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2022 |
| ซาอุดีอาระเบีย | 5% GCC CET | 5% GCC CET | ยังไม่มีเขตการค้าเสรีทวิภาคีในปัจจุบัน |
| UK | 0% (ดีซีทีเอส) | 0–12% ตามรหัส HS | DCTS ของสหราชอาณาจักร - อินเดียมีสิทธิ์ |
| สหภาพยุโรป (27 ประเทศ) | 0% (จีเอสพี) | 0–175 ยูโร/ตัน | EU GSP — อินเดียมีสิทธิ์; ผู้ที่ไม่ใช่บาสมาติมีอัตรา MFN |
| ไนจีเรีย | N/A | 110% + VAT 7.5% | ไม่มีเขตการค้าเสรี |
| เคนยา / แอฟริกาตะวันออก | 75% EAC CET | 75% EAC CET | ไม่มีเขตการค้าเสรีทวิภาคี |
| บังคลาเทศ | 25–63% โดย HS | 63% (ข้าวสาร) | SAARC SAFTA — จำกัด |
การคำนวณต้นทุนที่ดินจริงของคุณ
สูตร: มูลค่า CIF + อากรขาเข้า + VAT/GST + ภาษีอื่นๆ + ค่าธรรมเนียมนายหน้าศุลกากร + ค่าท่าเรือ = ค่าที่ดิน
ตัวอย่างสำหรับ 1 FCL (24 MT) IR-64 ไปยังมอมบาซาที่ $380/MT CIF: CIF $9,120 + Duty 75% $6,840 + IDF 2.25% $205 + RDL 1.5% $137 + VAT 16% $2,609 + นายหน้า $200 = รวม ~$19,111 = $796/MT ลงจอด เทียบกับ $380 CIF มาร์กอัป 2.1 เท่านี้อธิบายราคาขายปลีกข้าวของแอฟริกาตะวันออก
