ඉන්දියානු සහල් සඳහා ප්රධාන වෙළඳපල ආනයන බදු (2026)
| රට / කලාපය | බාස්මතී සහල් බදු | බාස්මතී නොවන රාජකාරිය | වෙළඳ ගිවිසුම |
|---|---|---|---|
| UAE | 0% (CEPA) | 0% (CEPA) | ඉන්දියාව-එක්සත් අරාබි එමීර් රාජ්යයේ සීපා - 2022 මැයි සිට ශුන්ය තීරුබදු |
| සෞදි අරාබිය | 5% GCC CET | 5% GCC CET | දැනට ද්විපාර්ශ්වික FTA නොමැත |
| UK | 0% (DCTS) | HS කේතය මගින් 0-12% | UK DCTS - ඉන්දියාව සුදුසුකම් ලබයි |
| EU (රටවල් 27) | 0% (GSP) | 0–175 EUR/MT | EU GSP - ඉන්දියාව සුදුසුකම් ලබයි; බාස්මතී නොවන MFN අනුපාතයක් ඇත |
| නයිජීරියාව | N/A | 110% + VAT 7.5% | FTA නැත |
| කෙන්යාව / නැගෙනහිර අප්රිකාව | 75% EAC CET | 75% EAC CET | ද්විපාර්ශ්වික FTA නැත |
| බංග්ලාදේශය | HS විසින් 25-63% | 63% (අඹරන ලද සහල්) | SAARC SAFTA - සීමිතයි |
ඔබගේ සැබෑ ඉඩම් පිරිවැය ගණනය කිරීම
සූත්රය: CIF අගය + ආනයන බදු + VAT/GST + වෙනත් බදු + රේගු තැරැව්කාර ගාස්තු + වරාය ගාස්තු = ගොඩබෑමේ පිරිවැය
1 FCL (24 MT) IR-64 සිට Mombasa වෙත $380/MT CIF සඳහා උදාහරණය: CIF $9,120 + තීරුබදු 75% $6,840 + IDF 2.25% $205 + RDL 1.5% $137 + VAT 16% $2,600 + තැරැව්කරු ~$19,111 එකතුව = $796/MT ගොඩබෑම එදිරිව $380 CIF. මෙම 2.1x ලකුණු කිරීම නැගෙනහිර අප්රිකානු සිල්ලර සහල් මිල පැහැදිලි කරයි.
