Импортные пошлины на индийский рис на ключевых рынках (2026 г.)
| Страна/регион | Рис Басмати Долг | Обязанность, не связанная с басмати | Торговое соглашение |
|---|---|---|---|
| UAE | 0% (CEPA) | 0% (CEPA) | Индия – ОАЭ CEPA — нулевая пошлина с мая 2022 г. |
| Саудовская Аравия | 5% GCC CET | 5% GCC CET | В настоящее время нет двустороннего соглашения о свободной торговле. |
| UK | 0% (DCTS) | 0–12% по коду ТН ВЭД | DCTS для Великобритании — право на участие в Индии |
| ЕС (27 стран) | 0% (ВСП) | 0–175 евро/тонну | ВСП ЕС — Индия имеет право; небасмати имеют ставку НБН |
| Нигерия | N/A | 110% + VAT 7.5% | Нет ЗСТ |
| Кения / Восточная Африка | 75% EAC CET | 75% EAC CET | Нет двустороннего соглашения о свободной торговле |
| Бангладеш | 25–63% по ГС | 63% (шлифованный рис) | СААРК SAFTA — ограничено |
Расчет фактической стоимости доставки
Формула: Стоимость CIF + Импортная пошлина + НДС/GST + Другие сборы + Комиссия таможенного брокера + Портовые сборы = Стоимость доставки
Пример для 1 FCL (24 тонны) IR-64 в Момбасу по цене 380 долларов США/MT CIF: CIF 9 120 долларов США + Пошлина 75% 6 840 долларов США + 2,25% IDF 205 долларов США + 1,5% RDL 137 долларов США + НДС 16% 2 609 долларов США + Брокер 200 долларов США = ~ 19 111 долларов США = 796 долларов США за тонну приземления против 380 долларов США CIF. Эта надбавка в 2,1 раза объясняет розничные цены на рис в Восточной Африке.
