Principais direitos de importação do mercado sobre arroz indiano (2026)
| País/Região | Dever do Arroz Basmati | Dever não Basmati | Acordo Comercial |
|---|---|---|---|
| UAE | 0% (CEPA) | 0% (CEPA) | Índia – Emirados Árabes Unidos CEPA – imposto zero desde maio de 2022 |
| Arábia Saudita | 5% GCC CET | 5% GCC CET | Nenhum ACL bilateral atualmente |
| UK | 0% (DCTS) | 0–12% por código HS | UK DCTS – Índia elegível |
| UE (27 países) | 0% (SPG) | 0–175 EUR/MT | SPG da UE — Índia elegível; não-basmati tem taxa MFN |
| Nigéria | N/A | 110% + VAT 7.5% | Sem ALC |
| Quénia/África Oriental | 75% EAC CET | 75% EAC CET | Sem ACL bilateral |
| Bangladeche | 25–63% por HS | 63% (arroz moído) | SAARC SAFTA – limitado |
Calculando seu custo final real
Fórmula: Valor CIF + Imposto de importação + IVA/GST + Outras taxas + Taxa de despachante aduaneiro + Taxas portuárias = Custo no destino
Exemplo para 1 FCL (24 MT) IR-64 para Mombaça a $ 380 / MT CIF: CIF $ 9.120 + Imposto 75% $ 6.840 + IDF 2,25% $ 205 + RDL 1,5% $ 137 + IVA 16% $ 2.609 + Corretor $ 200 = ~$ 19.111 no total = $ 796/MT desembarcado contra $ 380 CIF. Esta margem de lucro de 2,1x explica os preços do arroz a retalho na África Oriental.
