Duti Import Pasaran Utama ke atas Beras India (2026)
| Negara / Wilayah | Kewajipan Beras Basmati | Kewajipan Bukan Basmati | Perjanjian Perdagangan |
|---|---|---|---|
| UAE | 0% (CEPA) | 0% (CEPA) | India–UAE CEPA — sifar duti sejak Mei 2022 |
| Arab Saudi | 5% GCC CET | 5% GCC CET | Tiada FTA dua hala buat masa ini |
| UK | 0% (DCTS) | 0–12% mengikut kod HS | UK DCTS — India layak |
| EU (27 negara) | 0% (GSP) | 0–175 EUR/MT | EU GSP — India layak; bukan basmati mempunyai kadar MFN |
| Nigeria | N/A | 110% + VAT 7.5% | Tiada FTA |
| Kenya / Afrika Timur | 75% EAC CET | 75% EAC CET | Tiada FTA dua hala |
| Bangladesh | 25–63% mengikut HS | 63% (beras giling) | SAARC SAFTA — terhad |
Mengira Kos Pendaratan Sebenar Anda
Formula: Nilai CIF + Duti import + VAT/GST + Levi lain + Yuran broker kastam + Caj pelabuhan = Kos pendaratan
Contoh untuk 1 FCL (24 MT) IR-64 ke Mombasa pada $380/MT CIF: CIF $9,120 + Duti 75% $6,840 + IDF 2.25% $205 + RDL 1.5% $137 + VAT 16% $2,609 + Broker $200 = ~$19,111 jumlah = $796/MT mendarat berbanding $380 CIF. Penanda 2.1x ini menerangkan harga runcit beras Afrika Timur.
