Bea Masuk Pasar Utama untuk Beras India (2026)
| Negara/Wilayah | Tugas Beras Basmati | Tugas Non-Basmati | Perjanjian Perdagangan |
|---|---|---|---|
| UAE | 0% (CEPA) | 0% (CEPA) | India–UEA CEPA — bebas bea masuk sejak Mei 2022 |
| Arab Saudi | 5% GCC CET | 5% GCC CET | Tidak ada FTA bilateral saat ini |
| UK | 0% (DCTS) | 0–12% dengan kode HS | DCTS Inggris — India memenuhi syarat |
| UE (27 negara) | 0% (GSP) | 0–175 EUR/MT | GSP UE — India memenuhi syarat; non-basmati memiliki tingkat MFN |
| Nigeria | N/A | 110% + VAT 7.5% | Tidak ada FTA |
| Kenya / Afrika Timur | 75% EAC CET | 75% EAC CET | Tidak ada FTA bilateral |
| Bangladesh | 25–63% oleh HS | 63% (beras giling) | SAARC SAFTA — terbatas |
Menghitung Biaya Mendarat Anda yang Sebenarnya
Rumus: Nilai CIF + Bea masuk + PPN/GST + Retribusi lainnya + Biaya perantara bea cukai + Biaya pelabuhan = Biaya mendarat
Contoh untuk 1 FCL (24 MT) IR-64 ke Mombasa seharga $380/MT CIF: CIF $9,120 + Bea 75% $6,840 + IDF 2,25% $205 + RDL 1,5% $137 + PPN 16% $2,609 + Broker $200 = ~$19.111 total = $796/MT mendarat vs $380 CIF. Kenaikan sebesar 2,1x ini menjelaskan harga beras eceran di Afrika Timur.
