Principaux droits d'importation du marché sur le riz indien (2026)
| Pays/Région | Service de riz basmati | Droit non basmati | Accord commercial |
|---|---|---|---|
| UAE | 0 % (LCPE) | 0 % (LCPE) | CEPA Inde-EAU – droit nul depuis mai 2022 |
| Arabie Saoudite | 5% GCC CET | 5% GCC CET | Pas d’ALE bilatéral actuellement |
| UK | 0 % (DCTS) | 0 à 12 % par code SH | UK DCTS – Inde éligible |
| UE (27 pays) | 0% (SPG) | 0–175 EUR/tonne | SPG de l'UE — Inde éligible ; les produits non basmati bénéficient du taux NPF |
| Nigéria | N/A | 110% + VAT 7.5% | Pas d'ALE |
| Kenya / Afrique de l'Est | 75% EAC CET | 75% EAC CET | Pas d’ALE bilatéral |
| Bangladesh | 25 à 63 % par HS | 63% (riz blanchi) | SAARC SAFTA — limité |
Calculer votre coût au débarquement réel
Formule : Valeur CIF + Droit d'importation + TVA/TPS + Autres prélèvements + Frais de courtier en douane + Frais portuaires = Coût au débarquement
Exemple pour 1 FCL (24 MT) IR-64 vers Mombasa à 380 $/MT CIF : CIF 9 120 $ + Droits 75 % 6 840 $ + IDF 2,25 % 205 $ + RDL 1,5 % 137 $ + TVA 16 % 2 609 $ + Courtier 200 $ = ~ 19 111 $ total = 796 $/TM débarquée contre 380$ CIF. Cette majoration de 2,1x explique les prix de détail du riz en Afrique de l’Est.
