Derechos de importación del mercado clave sobre el arroz indio (2026)
| País / Región | Impuesto sobre el arroz basmati | Impuesto no basmati | Acuerdo comercial |
|---|---|---|---|
| UAE | 0% (CEPA) | 0% (CEPA) | CEPA entre India y Emiratos Árabes Unidos: derecho cero desde mayo de 2022 |
| Arabia Saudita | 5% GCC CET | 5% GCC CET | Actualmente no hay ningún acuerdo de libre comercio bilateral |
| UK | 0% (DCTS) | 0–12% por código SA | DCTS del Reino Unido: elegible para India |
| UE (27 países) | 0% (SGB) | 0–175 EUR/tm | SPG de la UE: India elegible; los no basmati tienen un tipo NMF |
| Nigeria | N/A | 110% + VAT 7.5% | Sin TLC |
| Kenia / África Oriental | 75% EAC CET | 75% EAC CET | Sin TLC bilateral |
| Bangladesh | 25-63% por SA | 63% (arroz elaborado) | SAARC SAFTA - limitado |
Calcular su costo real de descarga
Fórmula: Valor CIF + Derechos de importación + IVA/GST + Otros gravámenes + Tarifa del agente de aduanas + Gastos portuarios = Costo de desembarque
Ejemplo de 1 FCL (24 TM) IR-64 a Mombasa a $380/TM CIF: CIF $9.120 + Arancel 75% $6.840 + IDF 2,25% $205 + RDL 1,5% $137 + IVA 16% $2.609 + Corredor $200 = ~$19,111 en total = $796/TM descargada frente a $380 CIF. Este margen de beneficio de 2,1 veces explica los precios minoristas del arroz en África Oriental.
