رسوم الاستيراد في السوق الرئيسية على الأرز الهندي (2026)
| البلد / المنطقة | واجب الأرز البسمتي | واجب غير البسمتي | اتفاقية التجارة |
|---|---|---|---|
| UAE | 0% (CEPA) | 0% (CEPA) | الهند - الإمارات العربية المتحدة CEPA - صفر رسوم منذ مايو 2022 |
| المملكة العربية السعودية | 5% GCC CET | 5% GCC CET | لا توجد اتفاقية تجارة حرة ثنائية حاليا |
| UK | 0% (دكتس) | 0-12% حسب رمز النظام المنسق | UK DCTS - الهند مؤهلة |
| الاتحاد الأوروبي (27 دولة) | 0% (نظام الأفضليات المعمم) | 0–175 يورو/طن متري | نظام الأفضليات المعمم للاتحاد الأوروبي - الهند مؤهلة؛ غير البسمتي لديه معدل الدولة الأكثر رعاية |
| نيجيريا | N/A | 110% + VAT 7.5% | لا اتفاقية التجارة الحرة |
| كينيا / شرق أفريقيا | 75% EAC CET | 75% EAC CET | لا توجد اتفاقية تجارة حرة ثنائية |
| بنغلاديش | 25-63% حسب النظام المنسق | 63% (أرز مطحون) | SAARC SAFTA – محدودة |
حساب تكلفة الهبوط الفعلية
الصيغة: قيمة CIF + رسوم الاستيراد + ضريبة القيمة المضافة/ضريبة السلع والخدمات + الرسوم الأخرى + رسوم المخلص الجمركي + رسوم الميناء = تكلفة الهبوط
مثال لـ 1 FCL (24 طن متري) IR-64 إلى مومباسا بسعر 380 دولارًا أمريكيًا/طن متري CIF: CIF 9,120 دولارًا أمريكيًا + الرسوم الجمركية 75% 6,840 دولارًا أمريكيًا + جيش الدفاع الإسرائيلي 2.25% 205 دولارًا أمريكيًا + RDL 1.5% 137 دولارًا أمريكيًا + ضريبة القيمة المضافة 16% 2609 دولارًا أمريكيًا + الوسيط 200 دولار أمريكي = ~ إجمالي 19,111 دولارًا أمريكيًا = 796 دولارًا أمريكيًا/طن متري تم هبوطها مقابل 380 دولارًا سيفًا. يوضح هذا الترميز 2.1x أسعار التجزئة للأرز في شرق إفريقيا.
